Convoyeur à Bande
- Convoyeur à Bande
- Application
- Data technique
Le convoyeur à bande composé de pièces standards, qui sont avancées et simples en structure, facile à entretenir. Selon des différentes transferts d'équipements, le transfert peut être un système autonome ou multi-transporteurs ou combiné avec d'autres équipements de transfert. Le convoyeur peut être installé horizontalement ou d'incliné pour répondre aux besoins des différentes lignes de transfert. Les convoyeurs à bande peut être utilisés dans la situation de température allant de -20 ℃ à 40 ℃. La température du matériel transféré par ce convoyeur devrait être inférieure à 50 ℃.
Nos convoyeurs sont adaptables pour les stations de concassage fixes et mobiles. Ils sont largement utilisés dans les mines, la métallurgie et l'industrie houillère de transfert de sable ou en morceaux des matériaux, ou de matériaux emballés.
| Largeur de courroie(mm) | Distance de transmission(m) /Puissance(Kw) | Vitesse de transmission(m/s) | Capacité de transmission(t/h) | ||
| 400 | ≤12/1.5 | 12∽20/2.2∽4 | 20∽25/3.5∽7.5 | 1.3∽1.6 | 40∽80 |
| 500 | ≤12/3 | 12∽20/4∽5.5 | 20∽30/ 5.5∽7.5 | 1.3∽1.6 | 40∽80 |
| 650 | ≤12/4 | 12∽20/5.5 | 20∽30/7.5∽11 | 1.3∽1.6 | 131∽323 |
| 800 | ≤6/4 | 6∽15/5.5 | 15∽30/7.5∽15 | 1.3∽1.6 | 278∽546 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10∽20/7.5∽11 | 20∽40/11∽12 | 1.3∽2.0 | 435∽853 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10∽20/11 | 20∽40/15∽30 | 1.3∽2.0 | 655∽1284 |
Chatear en línea
sbm@sbmchina.net











